Aktuelles Wetter in Bad Hindelang
Das Wetter aktuell
| Heute, 31.07.2010 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt | ||||||
| Temperatur | 13 °C | 20 °C | 16 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 10 % | 10 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 13 km/h | 9 km/h | ||||||
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden drei Tage
| Sonntag, 01.08.2010 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leichtes od. mäßiges Gewitter | ||||||
| Temperatur | 18 °C | 25 °C | 19 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 10 % | 75 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 13 km/h | 9 km/h | ||||||
| Windrichtung |
| Montag, 02.08.2010 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | mäßiger Regen | Regenschauer | mäßiger Regen | ||||||
| Temperatur | 16 °C | 18 °C | 15 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 80 % | 75 % | 80 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | ||||||
| Windrichtung |
| Dienstag, 03.08.2010 |
|
|
|
||||||
| Wetterzustand | leichter Regen | leichter Regen | leichter Regenschauer | ||||||
| Temperatur | 13 °C | 17 °C | 13 °C | ||||||
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 75 % | 75 % | 75 % | ||||||
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | ||||||
| Windrichtung |
FERIENWOHNUNGEN
PENSIONEN / GÄSTEHÄUSER
HOTELS
